MHHC

Sales Hunt Group β€” Phone Answer Rate

Weekly KPI Dashboard β€’ Target: 90% Answer Rate

Week Ending 2026-04-24
πŸ“‹ Full History
Weeks Tracked
14
Weeks Met 90% Target
4
Average Answer Rate
85.8%
Latest Week Rate
87.5%
Busiest Hour
11 AM
21 calls Β· 100.0%

Weekly Answer Rate Trend

Hour-of-Day β€” Week Ending 2026-04-24

Aggregated Mon–Fri (America/Vancouver). Bars = call volume; line = answer rate.

Weekly KPI History

Week Ending Total Calls Imm. Connected After Queuing Human Answered Answer Rate Target Status Avg Duration Avg Queue Avg Talk
2026-04-24 136 102 17 119 87.5% 90% βœ— MISSED 166s 23s 143s
2026-04-17 155 107 15 122 78.7% 90% βœ— MISSED 141s 24s 118s
2026-04-10 147 103 18 121 82.3% 90% βœ— MISSED 146s 28s 118s
2026-04-03πŸ– Good Friday 123 81 7 88 71.5% 90% βœ— MISSED 143s 41s 102s
2026-03-27 119 80 17 97 81.5% 90% βœ— MISSED 177s 31s 146s
2026-03-20 134 85 31 116 86.6% 90% βœ— MISSED 177s 37s 140s
2026-03-13 97 65 17 82 84.5% 90% βœ— MISSED 174s 38s 136s
2026-03-06 99 83 7 90 90.9% 90% βœ“ MET 190s 16s 174s
2026-02-27 95 79 9 88 92.6% 90% βœ“ MET 164s 14s 151s
2026-02-20πŸ– Family Day 83 59 8 67 80.7% 90% βœ— MISSED 166s 29s 137s
2026-02-13 104 80 10 90 86.5% 90% βœ— MISSED 184s 23s 161s
2026-02-06 105 95 6 101 96.2% 90% βœ“ MET 158s 10s 148s
2026-01-30 83 63 13 76 91.6% 90% βœ“ MET 176s 25s 150s
2026-01-23 84 63 12 75 89.3% 90% βœ— MISSED 147s 18s 129s

Daily Trends β€” Week Ending 2026-04-24

38
Mon
23
Tue
32
Wed
22
Thu
21
Fri
Day Date Imm. Connected After Queuing Routed Away Timed Out Abandoned Total Calls Avg Queue Time Avg Talk Time
Mon 2026-04-20 27 6 1 4 0 38 29s 122s
Tue 2026-04-21 18 2 0 2 1 23 26s 136s
Wed 2026-04-22 26 4 0 0 2 32 16s 147s
Thu 2026-04-23 16 2 1 2 1 22 23s 163s
Fri 2026-04-24 15 3 1 1 1 21 19s 160s

Agent Performance β€” Week Ending 2026-04-24

Agent Name Call Volume Avg Call Duration % of Team
Yan Fan 48 225s 40.3%
Steve Bal 34 250s 28.6%
Virginia Nielsen Off 1 day(s) 31 286s 26.1%
Chris Friesen Off 1 day(s) 1 126s 0.8%
Paul Jarvie 1 105s 0.8%

Roster managed at Sales Roster Settings . Agents not listed here may be excluded from the roster.