Weekly KPI Dashboard β’ Target: 90% Answer Rate
Aggregated MonβFri (America/Vancouver). Bars = call volume; line = answer rate.
| Week Ending | Total Calls | Imm. Connected | After Queuing | Human Answered | Answer Rate | Target | Status | Avg Duration | Avg Queue | Avg Talk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 151 | 92 | 24 | 116 | 76.8% | 90% | β MISSED | 150s | 32s | 118s |
| 2026-06-19 | 142 | 92 | 18 | 110 | 77.5% | 90% | β MISSED | 142s | 26s | 116s |
| 2026-06-12 | 154 | 86 | 19 | 105 | 68.2% | 90% | β MISSED | 131s | 32s | 99s |
| 2026-06-05 | 164 | 119 | 16 | 135 | 82.3% | 90% | β MISSED | 151s | 24s | 126s |
| 2026-05-29 | 155 | 95 | 16 | 111 | 71.6% | 90% | β MISSED | 174s | 50s | 124s |
| 2026-05-22π Victoria Day | 152 | 100 | 18 | 118 | 77.6% | 90% | β MISSED | 163s | 41s | 123s |
| 2026-05-15 | 139 | 111 | 4 | 115 | 82.7% | 90% | β MISSED | 157s | 18s | 139s |
| 2026-05-08 | 149 | 89 | 29 | 118 | 79.2% | 90% | β MISSED | 173s | 40s | 133s |
| 2026-05-01 | 152 | 111 | 23 | 134 | 88.2% | 90% | β MISSED | 156s | 21s | 135s |
| 2026-04-24 | 136 | 102 | 17 | 119 | 87.5% | 90% | β MISSED | 166s | 23s | 143s |
| 2026-04-17 | 155 | 107 | 15 | 122 | 78.7% | 90% | β MISSED | 141s | 24s | 118s |
| 2026-04-10 | 147 | 103 | 18 | 121 | 82.3% | 90% | β MISSED | 146s | 28s | 118s |
| 2026-04-03π Good Friday | 123 | 81 | 7 | 88 | 71.5% | 90% | β MISSED | 143s | 41s | 102s |
| 2026-03-27 | 119 | 80 | 17 | 97 | 81.5% | 90% | β MISSED | 177s | 31s | 146s |
| 2026-03-20 | 134 | 85 | 31 | 116 | 86.6% | 90% | β MISSED | 177s | 37s | 140s |
| 2026-03-13 | 97 | 65 | 17 | 82 | 84.5% | 90% | β MISSED | 174s | 38s | 136s |
| 2026-03-06 | 99 | 83 | 7 | 90 | 90.9% | 90% | β MET | 190s | 16s | 174s |
| 2026-02-27 | 95 | 79 | 9 | 88 | 92.6% | 90% | β MET | 164s | 14s | 151s |
| 2026-02-20π Family Day | 83 | 59 | 8 | 67 | 80.7% | 90% | β MISSED | 166s | 29s | 137s |
| 2026-02-13 | 104 | 80 | 10 | 90 | 86.5% | 90% | β MISSED | 184s | 23s | 161s |
| 2026-02-06 | 105 | 95 | 6 | 101 | 96.2% | 90% | β MET | 158s | 10s | 148s |
| 2026-01-30 | 83 | 63 | 13 | 76 | 91.6% | 90% | β MET | 176s | 25s | 150s |
| 2026-01-23 | 84 | 63 | 12 | 75 | 89.3% | 90% | β MISSED | 147s | 18s | 129s |
| Day | Date | Imm. Connected | After Queuing | Routed Away | Timed Out | Abandoned | Total Calls | Avg Queue Time | Avg Talk Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 2026-06-22 | 19 | 5 | 0 | 1 | 3 | 28 | 18s | 115s |
| Tue | 2026-06-23 | 20 | 3 | 2 | 6 | 4 | 35 | 34s | 112s |
| Wed | 2026-06-24 | 20 | 7 | 1 | 3 | 2 | 33 | 44s | 137s |
| Thu | 2026-06-25 | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 34 | 31s | 93s |
| Fri | 2026-06-26 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 28s | 142s |
| Agent Name | Call Volume | Avg Call Duration | % of Team |
|---|---|---|---|
| Virginia Nielsen | 38 | 262s | 32.8% |
| Steve Bal | 35 | 307s | 30.2% |
| Yan Fan | 32 | 210s | 27.6% |
| Paul Jarvie | 6 | 266s | 5.2% |
| Alysha Warner | 1 | 314s | 0.9% |
Roster managed at Sales Roster Settings . Agents not listed here may be excluded from the roster.